
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 079 | 1381 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 078 | 9067 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SP - 077 | 7514 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SP - 076 | 5760 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SP - 075 | 1923 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SP - 074 | 0315 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SP - 073 | 3612 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SP - 072 | 7690 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SP - 071 | 1349 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SP - 070 | 5813 |
