
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TKP - 081 | 5730 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TKP - 080 | 3162 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TKP - 079 | 1753 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TKP - 078 | 0269 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TKP - 077 | 6145 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TKP - 076 | 0598 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TKP - 075 | 1263 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TKP - 074 | 6500 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TKP - 073 | 1769 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKP - 072 | 0926 |
