
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SPN - 651 | 9221 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SPN - 650 | 0929 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SPN - 649 | 9422 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SPN - 648 | 8458 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SPN - 647 | 5705 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SPN - 646 | 4194 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 645 | 2864 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SPN - 644 | 5450 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SPN - 643 | 3061 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SPN - 642 | 4171 |
