
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SPD - 652 | 3709 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SPD - 651 | 4853 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SPD - 650 | 9053 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SPD - 649 | 9260 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SPD - 648 | 5621 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SPD - 647 | 8589 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SPD - 646 | 3548 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SPD - 645 | 6832 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SPD - 644 | 1593 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SPD - 643 | 2759 |
