
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | STP - 080 | 5061 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | STP - 079 | 1982 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | STP - 078 | 3197 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | STP - 077 | 8335 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | STP - 076 | 7514 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | STP - 075 | 8956 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | STP - 074 | 5734 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | STP - 073 | 7692 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | STP - 072 | 1249 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | STP - 071 | 5967 |
