
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 079 | 4172 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYP - 078 | 1083 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYP - 077 | 3740 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYP - 076 | 9752 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYP - 075 | 5489 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SYP - 074 | 6194 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYP - 073 | 5913 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 072 | 2061 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYP - 071 | 8025 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYP - 070 | 9156 |
